Молекула
Tobramycin
26 brands of Tobramycin in stock, compared side by side.
| Бренд | Производитель | Дозировка | Упаковка | Price | За единицу | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toba Eye 0.3 % 5 Ml Глазные капли | 0.3% | 5 ML | USD $ 11.95 | USD $ 2.39 | Нет в наличии | |
| Tobrex 5 Ml | Alcon (Novartis) | 5 ML | 5 ML | — | — | В наличии |
| Oxitob 5 Ml | Akumentis Healthcare | 5 ML | 5 ML | — | — | В наличии |
| Lotepred T 5 Ml | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 5 ML | 5 ML | — | — | В наличии |
| Lotetob 5 Ml | Ajanta Pharma Limited | 5 ML | 5 ML | — | — | В наличии |
| Lotel LS Eye 5 Ml Глазные капли | Lotel | 5 ML | 5 ML | — | — | В наличии |
| Ocupol Dx 5 Ml | Ocupol | 5 ML | 5 ML | USD $ 14.80 | USD $ 2.96 | В наличии |
| Tobastar 5 Ml | Mankind Pharmaceuticals | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Tobracid 5 Ml | Entod Pharmaceuticals Ltd | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Tobrafil 5 Ml | Ajanta Pharma Limited | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Tocin 5 Ml | Jawa Pharmaceuticals (India) Pvt. Ltd. | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Tojawa 5 Ml | Jawa Pharmaceuticals (India) Pvt. Ltd. | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Zobra 5 Ml | Pharmatex | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Tobaren 5 Ml | Indoco Remedies Ltd | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Tobacin 5 Ml | Aristo Pharmaceuticals | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.20 | USD $ 3.04 | В наличии |
| Nebracin Dm 5 Ml | Nebracin | 5 ML | 5 ML | USD $ 15.68 | USD $ 3.14 | Нет в наличии |
| Tobrasone 5 Ml | Centaur Pharmaceuticals | 5 ML | 5 ML | USD $ 16.60 | USD $ 3.32 | В наличии |
| Tobastar F 5 Ml | Mankind Pharmaceuticals | 5 ML | 5 ML | USD $ 17.60 | USD $ 3.52 | В наличии |
| Flurisone T 5 Ml | Ajanta Pharma Limited | 5 ML | 5 ML | USD $ 17.90 | USD $ 3.58 | Нет в наличии |
| Oxop D 10 Ml | Oxop | 10 ML | 10 ML | — | — | В наличии |
| Toba Dm Eye 10 Ml Глазные капли | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 10 ML | 10 ML | USD $ 3.03 | USD $ 0.30 | Нет в наличии |
| Tobaren Dm 10 Ml | Indoco Remedies Ltd | 10 ML | 10 ML | USD $ 15.20 | USD $ 1.52 | В наличии |
| Tobraject D 10 Ml | Tobraject | 10 ML | 10 ML | USD $ 15.20 | USD $ 1.52 | В наличии |
| Nebracin Dm 10 Ml | Nebracin | 10 ML | 10 ML | USD $ 17.10 | USD $ 1.71 | Нет в наличии |
| Nebracin Dm 3 Gm | Nebracin | 3 GM | 3 GM | — | — | В наличии |
| Tobracid Dm 3 Gm | Entod Pharmaceuticals Ltd | 3 GM | 3 GM | USD $ 15.20 | USD $ 5.07 | В наличии |
Часто задаваемые вопросы
Является ли дженерик таким же, как бренд, который мне прописали?
Дженерик содержит ту же активную молекулу в той же дозировке, что и оригинальный бренд, и должен соответствовать тем же фармакопейным стандартам. Отличается только название на упаковке, используемые вспомогательные вещества для оболочки и цена.
Нужно ли мне иметь рецепт, чтобы сделать заказ?
Для каждой молекулы, отпускаемой по рецепту, да. Вы можете загрузить фотографию рецепта из своего аккаунта, и наш фармацевт или обрабатывающая аптека могут связаться с врачом, чтобы проверить его перед выдачей заказа.
Почему для одной молекулы перечислено несколько брендов?
Производители выпускают свои собственные бренды одной и той же молекулы. Их совместное перечисление позволяет сравнивать цену, размер упаковки и производителя, а не быть привязанным к одной этикетке.
Что делать, если точная дозировка, которую мне нужно, не указана в списке?
На странице молекулы показаны ближайшие доступные дозировки того же активного вещества, помеченные соответствующим образом. Никогда не dzielте и не комбинируйте таблетки, чтобы достичь нужной дозы, без предварительной консультации с врачом.
Краткий обзор
- Бренды в наличии
- 26
- Дозировки
- 0.3% / 5 ML / 10 ML / 3 GM
- Производители
- 16
- From
- USD $ 3.03
