分子
Salmeterol
14 brands of Salmeterol in stock, compared side by side.
| ブランド | 製造元 | 含有量 | Pack | Price | 1単位あたり | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリオヘイル (9+6+200) Mcg インヘーラー | 6 Mcg | 200 MDI | USD $ 31.35 | USD $ 0.16 | 在庫切れ | |
| セロビッド 25mcg 錠 | 25 mcg | 10 Tablets | USD $ 6.83 | USD $ 0.68 | 在庫あり | |
| セロフロ 25 Mcg 吸入器 | 25 mcg | 200 MDI | USD $ 20.16 | USD $ 0.10 | 在庫切れ | |
| セロビッド50mcgカプセル | 50 mcg | 10 Capsules | USD $ 3.65 | USD $ 0.37 | 在庫あり | |
| セロフロー 50 Mcg カプセル | 50 mcg | 10 Capsules | USD $ 18.72 | USD $ 1.87 | 在庫あり | |
| セロフロ 50 Mcg+100 Mcg カプセル | 100 mcg | 10 Capsules | USD $ 8.69 | USD $ 0.87 | 在庫あり | |
| セロフロ・マルチヘイラー 50 Mcg+100 Mcg 錠 | 100 mcg | 10 Tablets | USD $ 15.95 | USD $ 1.60 | 在庫あり | |
| Seretide 25 Mcg/125 Mcg 吸入器 | GlaxoSmithKline (GSK) | 125 Mcg | 60 Puffs | — | — | 在庫あり |
| Seretide 50 Mcg+250 Mcg 吸入器 | GlaxoSmithKline (GSK) | 250 Mcg | 60 Puffs | — | — | 在庫あり |
| セレタイド 250 Mcg 吸入器 (ドライパウダー) | 250 Mcg | 60 Puffs | — | — | 在庫あり | |
| Seretide Dc 50 Mcg/250 Mcg 吸入器 | GlaxoSmithKline (GSK) | 250 Mcg | 60 Puffs | — | — | 在庫あり |
| セロフロ マルチヘイラー 50 Mcg+250 Mcg 錠 | 250 Mcg | 10 Tablets | USD $ 18.81 | USD $ 1.88 | 在庫あり | |
| セロフロ 50 Mcg+500 Mcg カプセル | 500 Mcg | 10 Capsules | USD $ 14.98 | USD $ 1.50 | 在庫あり | |
| セロフロ マルチヘイラー 50 Mcg+500 Mcg 錠 | 500 Mcg | 10 Tablets | USD $ 23.66 | USD $ 2.37 | 在庫あり |
よくある質問
ジェネリックは処方されたブランドと同じですか?
ジェネリックは、オリジナルブランドと同じ有効成分を同じ濃度で含み、同じ薬局方の基準を満たさなければなりません。異なるのは、箱に記載される名前、コーティングに使用される賦形剤、および価格だけです。
注文に処方箋は必要ですか?
処方箋が必要な医薬品については、はい。アカウントから処方箋の写真をアップロードでき、薬剤師または調剤薬局が処方医に連絡して確認を取る場合があります。その後、注文が調剤されます。
なぜ1つの分子に対して複数のブランドがリストされているのですか?
各メーカーは同じ分子の自社ブランドを販売しています。それらを一覧にすることで、価格、パックサイズ、メーカーを比較でき、1つのラベルに縛られることがなくなります。
正確な濃度がリストにない場合はどうなりますか?
分子のページには、同じ成分の最寄りの利用可能な濃度が表示され、それに応じてマークされます。医師に相談せずに、錠剤を分割または結合して用量を調整しないでください。
一目でわかる
- 在庫ブランド
- 14
- Strengths
- 6 Mcg / 25 mcg / 50 mcg / 100 mcg / 125 Mcg / 250 Mcg / 500 Mcg
- Manufacturers
- 1
- From
- USD $ 3.65
