Molécule
Carboxymethylcellulose
52 brands of Carboxymethylcellulose in stock, compared side by side.
| Marque | Dosage | Boîte | Prix | Par unité | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tears Plus Eye As Directed – Gouttes pour les yeux | As Directed | 5 ML | $ 15.60 | $ 3.12 | En stock |
| Comprimés Lacryl Pf As Directed | As Directed | 10 Tablets | $ 16.90 | $ 1.69 | En stock |
| Ocumoist Max As Directed Comprimés | As Directed | 10 Tablets | $ 17.82 | $ 1.78 | Rupture de stock |
| Comprimés Lubistar Cmc As Directed | As Directed | 10 Tablets | $ 18.00 | $ 1.80 | En stock |
| Systane Ultra Eye As Directed – Gouttes oculaires | As Directed | 5 ML | $ 33.50 | $ 6.70 | Rupture de stock |
| Budecort 200 Mcg Inhalateur | 200 mcg | 200 MDI | $ 13.44 | $ 0.07 | En stock |
| Intavisc Mv Ppf 2 Ml | 2 ML | 2 ML | $ 17.50 | $ 8.75 | Rupture de stock |
| Lacrimos 2 Ml | 2 ML | 2 ML | $ 17.60 | $ 8.80 | En stock |
| Ocucel A 5 Ml | 5 ML | 5 ML | — | — | En stock |
| Collyre Moisol 5 ml | 5 ML | 5 ML | $ 5.78 | $ 1.16 | Rupture de stock |
| Hicool 5 Ml | 5 ML | 5 ML | $ 15.68 | $ 3.14 | Rupture de stock |
| Comprimés Optive Fusion 5 Mg | 5 Mg | 10 Tablets | $ 16.26 | $ 1.63 | Rupture de stock |
| Hicool Pf 5 Ml | 5 ML | 5 ML | $ 20.25 | $ 4.05 | Rupture de stock |
| Opti Zee 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | En stock |
| Ocumoist 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | En stock |
| Ocucel A 10 Ml | 10 ML | 10 ML | — | — | En stock |
| Lacridew 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 14.24 | $ 1.42 | En stock |
| Sio Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.10 | $ 1.51 | Rupture de stock |
| Hylosoft 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.49 | $ 1.55 | En stock |
| Rich 10 Ml Gel | 10 ML | 10 ML | $ 15.50 | $ 1.55 | Rupture de stock |
| Genteal 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.59 | $ 1.56 | Rupture de stock |
| Ocuwet 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | Rupture de stock |
| Renolen 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | Rupture de stock |
| Melose 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | En stock |
| Nutears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.60 | $ 1.56 | En stock |
| Lubrifiant Just Tears 10 ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.68 | $ 1.57 | En stock |
| Collyre Tear 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.70 | $ 1.57 | En stock |
| Lacrimos 10 ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.80 | $ 1.58 | En stock |
| Lubistar 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.80 | $ 1.58 | En stock |
| Hypotears Plus 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 15.92 | $ 1.59 | Rupture de stock |
| Relub Ds 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.00 | $ 1.60 | Rupture de stock |
| Zonafresh 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.05 | $ 1.61 | En stock |
| Relub 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.20 | $ 1.62 | Rupture de stock |
| Relub Lc 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.30 | $ 1.63 | Rupture de stock |
| Lubistar Cmc 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.50 | $ 1.65 | En stock |
| Zyaqua 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 16.60 | $ 1.66 | En stock |
| Smartears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | Rupture de stock |
| Moisol Z 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | En stock |
| Optive Fusion 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.30 | $ 1.73 | En stock |
| Collyre Optive 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.34 | $ 1.73 | En stock |
| Maxmoist 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 17.50 | $ 1.75 | En stock |
| Soi Tears 10 ml | 10 ML | 10 ML | $ 18.30 | $ 1.83 | Rupture de stock |
| Collyre Lubrex Eye 10 ml | 10 ML | 10 ML | $ 18.32 | $ 1.83 | En stock |
| Loc Tears Plus 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 18.70 | $ 1.87 | En stock |
| Oxy Tears 10 Ml Gel | 10 ML | 10 ML | $ 20.30 | $ 2.03 | Rupture de stock |
| Optimoist Ultra 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 21.38 | $ 2.14 | En stock |
| Moistane 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 28.40 | $ 2.84 | Rupture de stock |
| Peg Tears 10 Ml | 10 ML | 10 ML | $ 29.40 | $ 2.94 | Rupture de stock |
| Ontears 15 Ml | 15 ML | 15 ML | $ 18.87 | $ 1.26 | Rupture de stock |
| Ontears 15 Ml Gel | 15 ML | 15 ML | $ 21.39 | $ 1.43 | Rupture de stock |
| Intensive Face Moisturizing 100 Ml Lotion | 100 Ml | 100 ML | — | — | En stock |
| Cornigel 5 Gm Gel | 5 GM | 5 GM | $ 15.30 | $ 3.06 | Rupture de stock |
Questions fréquentes
Un générique est-il identique à la marque que j'ai été prescrit ?
Un générique contient la même molécule active à la même force que la marque originelle et doit respecter les mêmes normes pharmacopéiques. Ce qui diffère, c'est le nom sur l'emballage, les excipients utilisés pour le revêtement, et le prix.
Ai-je besoin d'une ordonnance pour passer commande ?
Pour chaque molécule soumise à ordonnance, oui. Vous pouvez téléverser une photographie de l'ordonnance depuis votre compte, et notre pharmacien ou la pharmacie de traitement peuvent contacter le prescripteur pour le vérifier avant que la commande ne soit préparée.
Pourquoi plusieurs marques sont-elles répertoriées pour une même molécule ?
Chaque fabricant commercialise sa propre marque de la même molécule. Les répertorier ensemble permet de comparer le prix, la taille de l'emballage et le fabricant plutôt que d'être verrouillé sur une seule marque.
Que faire si ma force exacte n'est pas répertoriée ?
La page de la molécule montre les forces les plus proches du même ingrédient et les marque comme telles. Ne jamais écraser ou combiner des comprimés pour atteindre votre dose sans demander l'avis de votre médecin au préalable.
En un coup d'œil
- Marques en stock
- 52
- Dosages
- As Directed / 200 mcg / 2 ML / 5 ML / 5 Mg / 10 ML / 15 ML / 100 Ml / 5 GM
- À partir de
- $ 5.78
